Delegaci
Lp. | Imię i nazwisko | Numer okręgu | Stolica okręgu | |
|---|---|---|---|---|
| 21 | ![]() | KrzysztofOrzełek | 28 | Częstochowa |
| 22 | ![]() | JózefOsiński | 19-20 | Warszawa |
| 23 | ![]() | TomaszOsowski | 16 | Płock |
| 24 | ![]() | AndrzejOssowski | 19-20 | Warszawa |
| 25 | ![]() | MarcinOstojski | 2 | Wałbrzych |
| 26 | ![]() | DariuszOstrowski | 19-20 | Warszawa |
| 27 | ![]() | KrzyszofOstrowski | 37 | Konin |
| 28 | ![]() | JacekOsuch | 13 | Kraków |
| 29 | ![]() | KrzysztofOszer | 24 | Białystok |
| 30 | ![]() | StanisławOżóg | 23 | Rzeszów |

