Delegaci
Numer / stolica okręgu:
Nazwisko:
Lp. | Imię i nazwisko | Numer okręgu | Stolica okręgu | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | JanZabielski | 24 | Białystok |
| 2 | ![]() | WojciechZabłocki | 19-20 | Warszawa |
| 3 | ![]() | JanZacharejko | 27 | Bielsko-Biała |
| 4 | ![]() | Waldemar LudwikZacharek | 5 | Toruń |
| 5 | ![]() | AgnieszkaZadroga | 3 | Wrocław |
| 6 | ![]() | HubertZadrożny | 19-20 | Warszawa |
| 7 | ![]() | AlicjaZając | 22 | Krosno |
| 8 | ![]() | AnnaZalewska | 2 | Wałbrzych |
| 9 | ![]() | JanZaniewski | 19-20 | Warszawa |
| 10 | ![]() | MariuszZańko | 7 | Chełm |
| 11 | ![]() | GrzegorzZarański | 6 | Lublin |
| 12 | ![]() | KrzysztofZaremba | 41 | Szczecin |
| 13 | ![]() | MagdalenaZarębska-Kulesza | 41 | Szczecin |
| 14 | ![]() | RyszardZarudzki | 26 | Gdynia |
| 15 | ![]() | JacekZatyka | 41 | Szczecin |
| 16 | ![]() | SławomirZawada | 1 | Legnica |
| 17 | ![]() | MarcinZawadzki | 3 | Wrocław |
| 18 | ![]() | AndrzejZawiła | 12 | Chrzanów |
| 19 | ![]() | JanZawisza | 33 | Kielce |
| 20 | ![]() | SławomirZawiślak | 7 | Chełm |

