Delegaci
Numer / stolica okręgu:
Nazwisko:
Lp. | Imię i nazwisko | Numer okręgu | Stolica okręgu | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | KamilŁadziak | 10 | Piotrków Trybunalski |
| 2 | ![]() | JerzyŁaganowski | 4 | Bydgoszcz |
| 3 | ![]() | MarekŁatas | 12 | Chrzanów |
| 4 | ![]() | TomaszŁawniczak | 36 | Kalisz |
| 5 | ![]() | CzesławŁączak | 23 | Rzeszów |
| 6 | ![]() | ElżbietaŁojszczyk | 10 | Piotrków Trybunalski |
| 7 | ![]() | AdamŁoziński | 22 | Krosno |
| 8 | ![]() | Mariusz WojciechŁuczyk | 26 | Gdynia |
| 9 | ![]() | HenrykŁukaszewicz | 24 | Białystok |
| 10 | ![]() | Józef MikołajŁyczak | 5 | Toruń |
| 11 | ![]() | MieczysławŁydziński | 34 | Elbląg |
