Delegaci
Lp. | Imię i nazwisko | Numer okręgu | Stolica okręgu | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | PiotrAntczak | 25 | Gdańsk |
| 2 | ![]() | DanielaChrapkiewicz | 25 | Gdańsk |
| 3 | ![]() | PatrykDemski | 25 | Gdańsk |
| 4 | ![]() | DariuszDrelich | 25 | Gdańsk |
| 5 | ![]() | HannaFoltyn-Kubicka | 25 | Gdańsk |
| 6 | ![]() | AnnaFotyga | 25 | Gdańsk |
| 7 | ![]() | KarolGuzikiewicz | 25 | Gdańsk |
| 8 | ![]() | AndrzejJaworski | 25 | Gdańsk |
| 9 | ![]() | KazimierzJeleński | 25 | Gdańsk |
| 10 | ![]() | BogumiłKapuściński | 25 | Gdańsk |
| 11 | ![]() | PawełKidziński | 25 | Gdańsk |
| 12 | ![]() | JanKilian | 25 | Gdańsk |
| 13 | ![]() | KazimierzKoralewski | 25 | Gdańsk |
| 14 | ![]() | AndrzejLiss | 25 | Gdańsk |
| 15 | ![]() | JerzyMielewczyk | 25 | Gdańsk |
| 16 | ![]() | AnnaPotocka | 25 | Gdańsk |
| 17 | ![]() | DanutaSikora | 25 | Gdańsk |
| 18 | ![]() | KazimierzSmoliński | 25 | Gdańsk |
| 19 | ![]() | GrzegorzStrzelczyk | 25 | Gdańsk |
| 20 | ![]() | MarianSzajna | 25 | Gdańsk |


