Delegaci
Lp. | Imię i nazwisko | Numer okręgu | Stolica okręgu | |
|---|---|---|---|---|
| 21 | ![]() | EdwardSzlejter | 25 | Gdańsk |
| 22 | ![]() | JacekTeodorczyk | 25 | Gdańsk |
| 23 | ![]() | EwaTurzyńska | 25 | Gdańsk |
| 24 | ![]() | AnnaWirska | 25 | Gdańsk |
| 25 | ![]() | GrzegorzZieliński | 25 | Gdańsk |
| 26 | ![]() | ArwidŻebrowski | 25 | Gdańsk |
| 27 | ![]() | StanisławaŻurad | 25 | Gdańsk |
| 28 | ![]() | ZenonŻynda | 25 | Gdańsk |
