Delegaci
Numer / stolica okręgu:
Nazwisko:
Lp. | Imię i nazwisko | Numer okręgu | Stolica okręgu | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | AndrzejCegłowski | 1 | Legnica |
| 2 | ![]() | EwaCerek | 13 | Kraków |
| 3 | ![]() | JanChabraszewski | 21 | Opole |
| 4 | ![]() | DariuszChajduga | 32 | Sosnowiec |
| 5 | ![]() | KrzysztofChałupczak | 33 | Kielce |
| 6 | ![]() | MirosławCharczuk | 4 | Bydgoszcz |
| 7 | ![]() | SelimChazbijewicz | 35 | Olsztyn |
| 8 | ![]() | Grzegorz DariuszChełmiński | 24 | Białystok |
| 9 | ![]() | ZbigniewChitruń | 8 | Zielona Góra |
| 10 | ![]() | BogusławChlebicki | 22 | Krosno |
| 11 | ![]() | ZbigniewChmiel | 19-20 | Warszawa |
| 12 | ![]() | JarosławChmielewski | 5 | Toruń |
| 13 | ![]() | RomanChmielowiec | 39 | Poznań |
| 14 | ![]() | ZbigniewChmielowiec | 23 | Rzeszów |
| 15 | ![]() | ArturChojecki | 35 | Olsztyn |
| 16 | ![]() | SebastianChojecki | 1 | Legnica |
| 17 | ![]() | AleksanderCholewa | 8 | Zielona Góra |
| 18 | ![]() | DanielaChrapkiewicz | 25 | Gdańsk |
| 19 | ![]() | AndrzejChrobak | 22 | Krosno |
| 20 | ![]() | DawidChrobak | 15 | Tarnów |
