Delegaci
Numer / stolica okręgu:
Nazwisko:
Lp. | Imię i nazwisko | Numer okręgu | Stolica okręgu | |
|---|---|---|---|---|
| 41 | ![]() | MichałDworczyk | 19-20 | Warszawa |
| 42 | ![]() | TadeuszDworzański | 19-20 | Warszawa |
| 43 | ![]() | JerzyDyrdał | 41 | Szczecin |
| 44 | ![]() | IzabellaDziewiątkowska | 19-20 | Warszawa |
| 45 | ![]() | MariaDziewiecka | 2 | Wałbrzych |
| 46 | ![]() | PawełDziewit | 17 | Radom |
| 47 | ![]() | AndrzejDzięga | 7 | Chełm |
| 48 | ![]() | TadeuszDziuba | 39 | Poznań |
| 49 | ![]() | BarbaraDziuk | 29 | Gliwice |
| 50 | ![]() | LidiaDziura | 33 | Kielce |
| 51 | ![]() | PiotrDziurdzia | 15 | Tarnów |
| 52 | ![]() | ZbigniewDżugaj | 6 | Lublin |



