Delegaci
Numer / stolica okręgu:
Nazwisko:
Lp. | Imię i nazwisko | Numer okręgu | Stolica okręgu | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | AnnaGajda | 8 | Zielona Góra |
| 2 | ![]() | LeszekGalemba | 37 | Konin |
| 3 | ![]() | KrzysztofGalerczyk | 8 | Zielona Góra |
| 4 | ![]() | JanuszGałkowski | 27 | Bielsko-Biała |
| 5 | ![]() | StanisławGapys | 17 | Radom |
| 6 | ![]() | StanisławGasperski | 35 | Olsztyn |
| 7 | ![]() | AndrzejGawron | 28 | Częstochowa |
| 8 | ![]() | JózefGawron | 15 | Tarnów |
| 9 | ![]() | GrzegorzGawryś | 17 | Radom |
| 10 | ![]() | JarosławGęborys | 1 | Legnica |
| 11 | ![]() | MonikaGębska | 33 | Kielce |
| 12 | ![]() | MieczysławGębski | 33 | Kielce |
| 13 | ![]() | MirosławGębski | 33 | Kielce |
| 14 | ![]() | TeresaGibas | 21 | Opole |
| 15 | ![]() | JanGiefert | 22 | Krosno |
| 16 | ![]() | TomaszGiętkowski | 37 | Konin |
| 17 | ![]() | MarekGil | 23 | Rzeszów |
| 18 | ![]() | StanisławGilewicz | 19-20 | Warszawa |
| 19 | ![]() | ZbigniewGirzyński | 5 | Toruń |
| 20 | ![]() | SzymonGiżyński | 28 | Częstochowa |


