Delegaci
Numer / stolica okręgu:
Nazwisko:
Lp. | Imię i nazwisko | Numer okręgu | Stolica okręgu | |
|---|---|---|---|---|
| 41 | ![]() | KamilJeziorski | 9 | Łódź |
| 42 | ![]() | MichałJędrys | 33 | Kielce |
| 43 | ![]() | WaldemarJędrzejewski | 4 | Bydgoszcz |
| 44 | ![]() | JózefJodłowski | 23 | Rzeszów |
| 45 | ![]() | OlgaJohann | 19-20 | Warszawa |
| 46 | ![]() | MarekJońca | 33 | Kielce |
| 47 | ![]() | MarcinJózefowicz | 22 | Krosno |
| 48 | ![]() | Jan AndrzejJóźków | 5 | Toruń |
| 49 | ![]() | StanisławJurek | 26 | Gdynia |
| 50 | ![]() | KrzysztofJurgiel | 24 | Białystok |
| 51 | ![]() | Cezary AndrzejJurkiewicz | 19-20 | Warszawa |
| 52 | ![]() | JacekJurkiewicz | 41 | Szczecin |
| 53 | ![]() | ElżbietaJurkowska | 8 | Zielona Góra |
| 54 | ![]() | JarosławJurzak | 12 | Chrzanów |
| 55 | ![]() | FranciszekJuszko | 35 | Olsztyn |

