Delegaci
Lp. | Imię i nazwisko | Numer okręgu | Stolica okręgu | |
|---|---|---|---|---|
| 21 | ![]() | ZygmuntLewandowski | 5 | Toruń |
| 22 | ![]() | MieczysławLewiński | 26 | Gdynia |
| 23 | ![]() | Sylwia EwaLeyk | 26 | Gdynia |
| 24 | ![]() | JerzyLikus | 1 | Legnica |
| 25 | ![]() | ZbigniewLinkowski | 11 | Sieradz |
| 26 | ![]() | KrzysztofLipiec | 33 | Kielce |
| 27 | ![]() | AdamLipiński | 1 | Legnica |
| 28 | ![]() | MirosławLipowski | 12 | Chrzanów |
| 29 | ![]() | PawełLisiecki | 19-20 | Warszawa |
| 30 | ![]() | AndrzejLiss | 25 | Gdańsk |
| 31 | ![]() | DariuszLizak | 15 | Tarnów |
| 32 | ![]() | GrzegorzLorek | 10 | Piotrków Trybunalski |
| 33 | ![]() | KatarzynaLubiak | 19-20 | Warszawa |
| 34 | ![]() | KazimierzLudwa | 15 | Tarnów |
| 35 | ![]() | WacławLudwa | 15 | Tarnów |
| 36 | ![]() | MarekLudwin | 14 | Nowy Sącz |
| 37 | ![]() | MichałLuty | 31 | Katowice |

