Delegaci
Numer / stolica okręgu:
Nazwisko:
Lp. | Imię i nazwisko | Numer okręgu | Stolica okręgu | |
|---|---|---|---|---|
| 21 | ![]() | Krzysztof AdamWetta | 26 | Gdynia |
| 22 | ![]() | KazimierzWęgrzyn | 22 | Krosno |
| 23 | ![]() | MariuszWęgrzynowski | 10 | Piotrków Trybunalski |
| 24 | ![]() | WaldemarWiązowski | 2 | Wałbrzych |
| 25 | ![]() | RenataWicha | 33 | Kielce |
| 26 | ![]() | PatrykWicher | 14 | Nowy Sącz |
| 27 | ![]() | JarosławWieczorek | 29 | Gliwice |
| 28 | ![]() | TadeuszWielgosz | 4 | Bydgoszcz |
| 29 | ![]() | MarcinWierzchowski | 19-20 | Warszawa |
| 30 | ![]() | WiesławWięckowski | 32 | Sosnowiec |
| 31 | ![]() | JoannaWilewska | 2 | Wałbrzych |
| 32 | ![]() | JerzyWilk | 34 | Elbląg |
| 33 | ![]() | ZdzisławWilk | 41 | Szczecin |
| 34 | ![]() | AndrzejWilkosz | 33 | Kielce |
| 35 | ![]() | AnnaWirska | 25 | Gdańsk |
| 36 | ![]() | CzesławWiszniewski | 4 | Bydgoszcz |
| 37 | ![]() | BogdanWiszowaty | 34 | Elbląg |
| 38 | ![]() | JadwigaWiśniewska | 28 | Częstochowa |
| 39 | ![]() | ZygmuntWiśniewski | 26 | Gdynia |
| 40 | ![]() | TadeuszWita | 29 | Gliwice |

