Delegaci
Lp. | Imię i nazwisko | Numer okręgu | Stolica okręgu | |
|---|---|---|---|---|
| 21 | ![]() | JacekPyrek | 12 | Chrzanów |
| 22 | ![]() | KrzysztofSalachna | 12 | Chrzanów |
| 23 | ![]() | ZbigniewStarzec | 12 | Chrzanów |
| 24 | ![]() | KrzysztofSzczerski | 12 | Chrzanów |
| 25 | ![]() | JarosławSzlachetka | 12 | Chrzanów |
| 26 | ![]() | EwaSzwajnoch | 12 | Chrzanów |
| 27 | ![]() | BeataSzydło | 12 | Chrzanów |
| 28 | ![]() | AndrzejZawiła | 12 | Chrzanów |


