Delegaci
Numer / stolica okręgu:
Nazwisko:
Lp. | Imię i nazwisko | Numer okręgu | Stolica okręgu | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ŁukaszApołenis | 2 | Wałbrzych |
| 2 | ![]() | KrzysztofBielawski | 2 | Wałbrzych |
| 3 | ![]() | JerzyDec | 2 | Wałbrzych |
| 4 | ![]() | MariaDziewiecka | 2 | Wałbrzych |
| 5 | ![]() | RomanKowalczyk | 2 | Wałbrzych |
| 6 | ![]() | LuizaNowaczyńska | 2 | Wałbrzych |
| 7 | ![]() | JaninaObacz | 2 | Wałbrzych |
| 8 | ![]() | MarcinOstojski | 2 | Wałbrzych |
| 9 | ![]() | DariuszPiotrowski | 2 | Wałbrzych |
| 10 | ![]() | StanisławPłoskonka | 2 | Wałbrzych |
| 11 | ![]() | GiovanniRoman | 2 | Wałbrzych |
| 12 | ![]() | IrenaSkibniewska-Kozak | 2 | Wałbrzych |
| 13 | ![]() | JanSpendowski | 2 | Wałbrzych |
| 14 | ![]() | PiotrTarsa | 2 | Wałbrzych |
| 15 | ![]() | JacekTyniec | 2 | Wałbrzych |
| 16 | ![]() | WaldemarWiązowski | 2 | Wałbrzych |
| 17 | ![]() | JoannaWilewska | 2 | Wałbrzych |
| 18 | ![]() | DanutaWoźniak-Łągiewka | 2 | Wałbrzych |
| 19 | ![]() | AnnaZalewska | 2 | Wałbrzych |

