Delegaci
Numer / stolica okręgu:
Nazwisko:
Lp. | Imię i nazwisko | Numer okręgu | Stolica okręgu | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | KrzysztofBagiński | 40 | Koszalin |
| 2 | ![]() | HenrykBokun | 40 | Koszalin |
| 3 | ![]() | ZdzisławBrysiak | 40 | Koszalin |
| 4 | ![]() | KrzysztofDębczyński | 40 | Koszalin |
| 5 | ![]() | AndrzejFurgała | 40 | Koszalin |
| 6 | ![]() | LeszekGrzeszczyk | 40 | Koszalin |
| 7 | ![]() | CzesławHoc | 40 | Koszalin |
| 8 | ![]() | AnnaMętlewicz | 40 | Koszalin |
| 9 | ![]() | KrzysztofNieckarz | 40 | Koszalin |
| 10 | ![]() | KazimierzSiejak | 40 | Koszalin |
| 11 | ![]() | MirosławSkórka | 40 | Koszalin |
| 12 | ![]() | RobertStępień | 40 | Koszalin |
| 13 | ![]() | StefanStrzałkowski | 40 | Koszalin |
| 14 | ![]() | MarekSzanel | 40 | Koszalin |
| 15 | ![]() | JarosławSztreja | 40 | Koszalin |
| 16 | ![]() | BożenaTacher | 40 | Koszalin |
| 17 | ![]() | JarosławTopa | 40 | Koszalin |

