Delegaci
Numer / stolica okręgu:
Nazwisko:
Lp. | Imię i nazwisko | Numer okręgu | Stolica okręgu | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | JanArdanowski | 5 | Toruń |
| 2 | ![]() | Andrzej KazimierzBalicki | 5 | Toruń |
| 3 | ![]() | HelenaBaranowska | 5 | Toruń |
| 4 | ![]() | Joanna BeataBorowiak | 5 | Toruń |
| 5 | ![]() | JarosławChmielewski | 5 | Toruń |
| 6 | ![]() | MarzennaDrab | 5 | Toruń |
| 7 | ![]() | ZbigniewGirzyński | 5 | Toruń |
| 8 | ![]() | MieczysławGórski | 5 | Toruń |
| 9 | ![]() | PawełGrzybowski | 5 | Toruń |
| 10 | ![]() | MichałJakubaszek | 5 | Toruń |
| 11 | ![]() | JacekJankowski | 5 | Toruń |
| 12 | ![]() | BożenaJanosz | 5 | Toruń |
| 13 | ![]() | DariuszJaworski | 5 | Toruń |
| 14 | ![]() | Jan AndrzejJóźków | 5 | Toruń |
| 15 | ![]() | Paweł AntoniKanaś | 5 | Toruń |
| 16 | ![]() | WiesławKarpiński | 5 | Toruń |
| 17 | ![]() | Wojciech BernardKlabun | 5 | Toruń |
| 18 | ![]() | Janusz RajmundKołodziejski | 5 | Toruń |
| 19 | ![]() | KrzysztofKowalski | 5 | Toruń |
| 20 | ![]() | Andrzej JanuszKoziński | 5 | Toruń |


