Delegaci
Numer / stolica okręgu:
Nazwisko:
Lp. | Imię i nazwisko | Numer okręgu | Stolica okręgu | |
|---|---|---|---|---|
| 21 | ![]() | StanisławKrzemieniewski | 5 | Toruń |
| 22 | ![]() | ZdzisławKrzyżanowski | 5 | Toruń |
| 23 | ![]() | Grzegorz SławomirKuźmiński | 5 | Toruń |
| 24 | ![]() | ZygmuntLewandowski | 5 | Toruń |
| 25 | ![]() | Józef MikołajŁyczak | 5 | Toruń |
| 26 | ![]() | Dariusz RyszardMalinowski | 5 | Toruń |
| 27 | ![]() | SławomirMalinowski | 5 | Toruń |
| 28 | ![]() | MariaMazurkiewicz | 5 | Toruń |
| 29 | ![]() | Dariusz PiotrModrzewski | 5 | Toruń |
| 30 | ![]() | JerzyNadolski | 5 | Toruń |
| 31 | ![]() | Zbigniew BogdanNapiórski | 5 | Toruń |
| 32 | ![]() | KazimierzObrzazgiewicz | 5 | Toruń |
| 33 | ![]() | ArkadiuszOrłowski | 5 | Toruń |
| 34 | ![]() | Robert AndrzejPiekarski | 5 | Toruń |
| 35 | ![]() | WojciechPolak | 5 | Toruń |
| 36 | ![]() | Jerzy MarcinPrzybylski | 5 | Toruń |
| 37 | ![]() | Mieczysław WitoldRadgowski | 5 | Toruń |
| 38 | ![]() | Michał KarolRamlau | 5 | Toruń |
| 39 | ![]() | SławomirSłowik | 5 | Toruń |
| 40 | ![]() | Anna ElżbietaSobecka | 5 | Toruń |
